Bonus je Ferkel | Summe Kosten je abges. Ferkel | Investitionkosten je abges. Ferkel | Laufende Kosten je abges. Ferkel | ||
---|---|---|---|---|---|
10 % mehr Platz in der Gruppenhaltung | 1,40 € | ||||
20 % mehr Platz in der Gruppenhaltung | 2,20 € | ||||
40 % mehr Platz in der Gruppenhaltung | 2,40 € | ||||
Raufutter in der Gruppenhaltung und organisches Nestbaumaterial | 0,90 € | ||||
Kastration mit wirksamer Schmerzausschaltung | 1,50 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Organisches Beschäftigungsmaterial | 1,15 € | ||||
Saufen aus offener Fläche - Gruppenhaltung | 0,07 € | ||||
Saufen aus offener Fläche - Abferkelbereich | 0,18 € | ||||
Scheuermöglichkeit | 0,05 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Gruppenhaltung ab dem 6. Tag nach Belegen | 1,40 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
4-wöchige Säugezeit | 1,00 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
abgedecktes Ferkelnest | 0,10 € | ||||
Ferkelschlupf | 0,05 € | ||||
Wühlerde für Ferkel | 0,33 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Komfortliegefläche (Gruppenhaltung) | 0,80 € | ||||
freie Abferkelung | 2,00 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Klimareize | 0,30 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Auslauf | 0,60 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Summe Bonus je abges. Ferkel | |||||
Summe Kosten je abges. Ferkel | |||||
Ergebnis je abges. Ferkel |
Bonus je Ferkel | Summe Kosten je aufgezogenes Ferkel | Investitionkosten je aufgezogenes Ferkel | Laufende Kosten je aufgezogenes Ferkel | ||
---|---|---|---|---|---|
10 % mehr Platz | 0,80 € | ||||
20 % mehr Platz | 1,20 € | ||||
40 % mehr Platz | 2,40 € | ||||
Raufutter | 0,40 € | ||||
Mikroklimabereich | 0,20 € | ||||
Organisches Beschäftigungsmaterial | 0,30 € | ||||
Saufen aus offener Fläche | 0,40 € | ||||
Scheuermöglichkeit | 0,40 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Komfortliegefläche | 0,50 € | ||||
Klimareize | 0,30 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Auslauf | 0,30 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Summe Bonus je aufgez. Ferkel | |||||
Summe Kosten je aufgez. Ferkel | |||||
Ergebnis je aufgez. Ferkel |
Bonus je Mastschwein | Summe Kosten je Mastschwein | Investitionkosten je Mastschwein | Laufende Kosten je Mastschwein | ||
---|---|---|---|---|---|
10 % mehr Platz | 2,80 € | ||||
20 % mehr Platz | 4,00 € | ||||
40 % mehr Platz | 8,00 € | ||||
Raufutter | 2,00 € | ||||
Jungebermast | 1,50 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Automatische Luftkühlung | 0,20 € | ||||
Organisches Beschäftigungsmaterial | 1,00 € | ||||
Saufen aus offener Fläche | 0,70 € | ||||
Scheuermöglichkeit | 0,60 € | ||||
Komfortliegefläche | 2,50 € | ||||
Buchtenstruktur | 0,20 € | ||||
Klimareize | 1,00 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Auslauf | 1,00 € | Hier könnten betriebsinterne Kosten entstehen. Bitte berücksichtigen Sie diese bei Ihrer Bewertung. | |||
Summe Bonus je Mastschwein | |||||
Summe Kosten je Mastschwein | |||||
Ergebnis je Mastschwein |